會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6482
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 105 7,590 9.43
2 南山人壽 93 1,310 13.25
3 永達保險經紀 84 651 51.55
4 太電 82 708 18.21
5 板信商銀 73 1,670 5.25
6 華泰銀行 69 1,850 5.75
7 台灣集保 69 535 147.71
8 漢芝電子 65 610 33.68
9 聯穎光電 61 483 111.23
10 力晶 60 650 16.45
11 信東生技 56 560 15.51
12 昱鐳應材 53 399 335.63
13 台灣電力 51 587 3.75
14 實聯精密 51 780 10.46
15 凌嘉科技 50 373 216.32
16 華德光電 46 420 23.95
17 泓辰 44 440 4.5
18 國票綜合 43 700 9.75
19 威世波 42 420 99.14
20 儲盈科技 42 315 28.08
21 全虹 41 610 12.51
22 明緯企業 36 168 944.84
23 萬通票券 33 370 8.25
24 先發電光 31 320 49.85
25 大慶票券 30 300 10.75
26 台塑網科技 27 270 74
27 安源資訊 23 140 29.5
28 東森電視事業 23 115 93.26
29 連海船舶 21 210 19.63
30 光陽工業 21 210 42.14
31 長春石化 21 220 59.3
32 昕琦科技 21 210 1.75
33 大中票券 20 200 9.25
34 金磚通訊 20 200 9.75
35 京華超音波 20 200 15.75
36 中華立鼎 20 145 262.15
37 民間全民電視 20 200 9.75
38 高平磊晶 20 200 5.75
39 天心資訊 20 200 19.75
40 水礦科技 20 200 2.75
41 大連化工 20 200 79
42 一華半導體 20 200 4.75
43 廣和科技 20 200 40.11
44 久津公司 20 200 7.75
45 萬里遊 20 200 9.75
46 南陽實業 20 200 22.36
47 長春藤生命 18 180 25.23
48 馬上發 18 90 2.75
49 神通電腦 16 185 28.62
50 大陽科技 16 160 136.38
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 96 724 146.05
2 陽信商銀 72 2,800 10.48
3 力晶 71 772 19.41
4 板信商銀 47 890 6.28
5 南山人壽 38 400 15.51
6 華泰銀行 37 2,200 7.23
7 太電 35 325 20
8 永達保險經紀 33 290 55.5
9 穩晟材料 33 325 29.88
10 捷揚光電 28 60 254.5
11 台灣糖業 23 230 58.09
12 錫安生技 22 215 46
13 匯頂電腦 21 225 10.3
14 昇陽能源 21 210 40.75
15 茂德科技 20 10,000 9.25
16 光宇應材 20 120 16.25
17 新德科技 20 200 20.5
18 東盈光電 20 100 15.5
19 中華海洋 20 200 22.5
20 國票綜合 20 580 11.51
21 騰錂鐳射 19 190 71.5
22 諾瓦材料 18 180 51
23 先發電光 18 180 77.61
24 信東生技 16 160 12.15
25 萬通票券 16 250 9.15
26 菘凱科技 15 45 10.25
27 智安電子 14 115 12.25
28 立普思 14 140 90.16
29 神通電腦 12 170 25.5
30 沃福仕 12 120 11
31 台灣集保 12 75 50.66
32 馬上發 12 116 8.06
33 三信商銀 11 146 11.25
34 長利科技 11 110 12.25
35 碩頡科技 10 150 5.25
36 泓辰 9 250 8.47
37 盛英 9 90 32.75
38 東森電視事業 9 75 56.01
39 南亞光電 8 72 44.06
40 銳捷科技 8 80 8.75
41 中顥電子 8 80 51
42 亞太優勢 7 14 69.52
43 廣和科技 7 70 17.15
44 經緯航太 6 30 23.06
45 至鴻科技 6 60 18.57
46 台泥循環能源 5 100 4.61
47 賽亞基因 5 50 15.5
48 醫電鼎眾 5 50 42.75
49 昱鐳應材 5 22 117.4
50 晶致半導體 4 40 25.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首