會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3994
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 宇川精密 147 1,344 95.57
2 南山人壽 145 1,375 15.07
3 藥祇生醫 143 836 289.15
4 陽信商銀 116 4,731 9.1
5 華泰銀行 112 2,190 5
6 永達保險經紀 102 560 49.42
7 太電 101 1,054 18.31
8 源傑科技 98 795 199.52
9 明緯企業 87 472 647.89
10 碩正科技 85 510 205.19
11 台泥循環能源 83 830 7.27
12 南美特科技 79 530 175.87
13 中華立鼎 69 610 136.25
14 昱鐳應材 66 510 118.38
15 信東生技 64 640 19.12
16 板信商銀 60 1,130 5.14
17 立普思 54 475 77.12
18 凌嘉科技 52 425 109.76
19 大慶票券 42 420 10.75
20 華德光電 41 310 24.79
21 台塑網科技 36 355 57.61
22 國票綜合 35 440 9.25
23 吉佳科技 32 320 2.75
24 崇光百貨 32 320 19.75
25 東森電視事業 28 140 88.98
26 台灣電力 26 190 3.78
27 光陽工業 24 240 41.15
28 萬通票券 24 260 8.25
29 儲盈科技 24 240 32.33
30 大連化工 23 230 79
31 晨豐光電 23 225 5.04
32 昕琦科技 23 230 1.75
33 全虹 23 230 15.61
34 安源資訊 22 110 29.5
35 連海船舶 22 220 19.63
36 大中票券 22 240 8.75
37 金磚通訊 21 210 9.75
38 天心資訊 21 210 19.75
39 紅陽科技 21 210 28.11
40 京華超音波 21 210 15.75
41 長春石化 21 210 79
42 萬里遊 21 210 9.75
43 水礦科技 21 210 3.75
44 大陽科技 21 210 144.83
45 南陽實業 21 210 20.5
46 台灣集保 21 145 115.54
47 一華半導體 21 210 4.75
48 益材科技 21 210 39.5
49 高平磊晶 21 210 5.75
50 久津公司 21 210 7.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 102 6,380 10.01
2 力晶 85 1,325 10.75
3 南山人壽 67 695 16.95
4 台泥循環能源 50 500 10.44
5 永達保險經紀 42 405 59.25
6 宇川精密 41 357 86.37
7 昇陽能源 40 470 31.88
8 經緯航太 39 375 35.68
9 政美應用 38 295 84.43
10 南美特科技 34 309 181
11 至鴻科技 34 340 35.75
12 捷揚光電 34 86 254.5
13 信東生技 34 301 19.32
14 奕微科 32 320 105
15 板信商銀 31 1,020 5.48
16 明緯企業 30 105 500.68
17 昱盛電子 28 191 39.39
18 藍新科技 28 154 48.64
19 太電 27 681 17.64
20 國票綜合 26 520 11.5
21 菘凱科技 26 113 10.25
22 立普思 25 190 68.93
23 碩頡科技 24 440 5.25
24 華泰銀行 24 280 4.18
25 台灣糖業 22 220 61.25
26 匯頂電腦 21 231 10.25
27 昱鐳應材 21 175 85.55
28 華儲公司 21 260 24.26
29 茂德科技 21 1,050 10.25
30 光宇應材 21 126 16.5
31 新德科技 21 210 20.5
32 三信商銀 20 200 13.25
33 東盈光電 20 200 15.5
34 聯穎光電 19 163 51.09
35 實聯精密 17 200 11.5
36 聯興微 17 170 25.5
37 南亞光電 16 160 47
38 東森電視事業 15 150 91.69
39 盛英 14 140 32.75
40 台灣電力 14 140 4.17
41 台睿精工 12 120 13.25
42 藥祇生醫 12 56 144.12
43 必翔電 12 120 10.25
44 星歐光學 12 60 132.5
45 義明科技 11 220 25.5
46 連海船舶 11 110 18.73
47 衛利生物 11 110 35.75
48 中信投資 11 39 21.14
49 南陽實業 8 80 10.86
50 台灣集保 8 80 76.35
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首