會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2414
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 太電 7 65.99 18.25
2 陽信商銀 7 330 9
3 永達保險經紀 6 45 50.25
4 台灣集保 6 50 142.75
5 源傑科技 6 32 194.25
6 台泥循環能源 4 40 8.25
7 力晶 4 50 15.75
8 漢芝電子 4 35 34.5
9 穩晟材料 3 30 17.25
10 華泰銀行 3 110 5.75
11 台塑網科技 3 30 74.25
12 華德光電 3 25 24.25
13 萬通票券 2 30 8.25
14 板信商銀 2 30 5.25
15 南陽實業 2 20 20
16 明緯企業 2 10 802.5
17 南山人壽 2 30 13.25
18 全虹 2 30 12.5
19 聯穎光電 2 20 54.25
20 盛新材料 2 15 31.5
21 一華半導體 1 10 4.75
22 安源資訊 1 5 29.5
23 光陽工業 1 10 42.25
24 神通電腦 1 10 34.5
25 台北金融大樓 1 10 19.75
26 新竹物流 1 10 44.25
27 大慶票券 1 10 10.75
28 大陽科技 1 10 138.25
29 大中票券 1 10 9.25
30 國票綜合 1 20 9.75
31 萬里遊 1 10 9.75
32 台灣電力 1 5 3.75
33 信東生技 1 20 17.25
34 大連化工 1 10 79
35 水礦科技 1 10 2.75
36 金磚通訊 1 10 9.75
37 實聯精密 1 10 7.75
38 光弘精材 1 10 12.75
39 瑞寶基因 1 10 21.5
40 昕琦科技 1 10 1.75
41 吉佳科技 1 10 2.75
42 華立捷 1 10 5.75
43 廣和科技 1 10 29.5
44 台灣晉陞 1 5 37.5
45 連海船舶 1 10 19.75
46 高平磊晶 1 10 5.75
47 天心資訊 1 10 19.75
48 京華超音波 1 10 15.75
49 長春石化 1 10 79
50 台灣糖業 1 10 48.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 5 60 18
2 陽信商銀 3 120 10
3 穩晟材料 3 30 30.75
4 板信商銀 3 70 6.25
5 台灣集保 3 30 191.75
6 永達保險經紀 2 20 59.25
7 國票綜合 1 20 11.25
8 茂德科技 1 500 9.25
9 明緯企業 1 2 845
10 錫安生技 1 20 48
11 光宇應材 1 6 16.5
12 台灣糖業 1 10 61.25
13 衛利生物 1 10 35.75
14 長利科技 1 10 12.25
15 神通電腦 1 20 49
16 沃福仕 1 10 13.75
17 亞太優勢 1 1.95 91.75
18 台塑網科技 1 10 87.75
19 台灣電力 1 20 5.5
20 萬通票券 1 10 12.25
21 奕微科 1 10 105
22 上峰科技 1 10 86.75
23 太電 1 10 21.5
24 元大投信 1 5 326
25 菘凱科技 1 3 10.25
26 馬上發 1 10 12.25
27 東森電視事業 1 10 152.75
28 華矽半導體 1 10 23.5
29 匯頂電腦 1 11 10.25
30 中華海洋 1 10 22.5
31 新德科技 1 10 20.5
32 碩頡科技 1 20 5.25
33 捷揚光電 1 1 254.5
34 台泥循環能源 1 10 10.25
35 源傑科技 1 3 249.5
36 盛英 1 10 32.75
37 伍將機械 1 10 22.5
38 華泰銀行 0 0 0
39 大陽科技 0 0 0
40 南山人壽 0 0 0
41 萬里遊 0 0 0
42 聯穎光電 0 0 0
43 大中票券 0 0 0
44 大慶票券 0 0 0
45 新竹物流 0 0 0
46 盛新材料 0 0 0
47 連海船舶 0 0 0
48 台灣晉陞 0 0 0
49 廣和科技 0 0 0
50 漢芝電子 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首