會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4535
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 中華立鼎 7 70 130.25
2 陽信商銀 7 250 9.25
3 太電 5 45.99 18.75
4 藥祇生醫 5 50 82.75
5 宇川精密 5 35 88.75
6 華泰銀行 5 140 5
7 南山人壽 5 50 15
8 藍新科技 4 29 46.25
9 板信商銀 4 70 5.25
10 明緯企業 4 20 385.25
11 耐特 4 40 54.5
12 信東生技 4 40 19.5
13 華德光電 3 25 32.25
14 永達保險經紀 3 12 49.25
15 碩正科技 3 30 125
16 大慶票券 3 30 10.75
17 全虹 3 40 15.25
18 京華超音波 2 20 13.75
19 大陽科技 2 20 165.25
20 台塑網科技 2 20 77
21 萬通票券 2 30 8.25
22 台灣電力 2 30.9 4
23 台北金融大樓 2 20 19.75
24 力晶 2 20 7.75
25 源傑科技 2 20 144
26 台泥循環能源 2 20 8.5
27 聯穎光電 2 20 35.5
28 吉佳科技 1 10 2.75
29 實聯精密 1 10 14
30 金磚通訊 1 10 9.75
31 鋼福育樂 1 5 9.75
32 科學城物流 1 10 53.25
33 益材科技 1 10 39.5
34 瑞寶基因 1 10 25.5
35 華儲公司 1 10 19.75
36 大中票券 1 10 8.75
37 昕琦科技 1 10 1.75
38 崇光百貨 1 10 19.75
39 國票綜合 1 20 9.5
40 元大投信 1 10 207.25
41 中信投資 1 10 21.5
42 萬里遊 1 10 9.75
43 一華半導體 1 10 4.75
44 安源資訊 1 5 29.5
45 愛盛科技 1 10 29.5
46 政美應用 1 10 54.25
47 水礦科技 1 10 3.75
48 瑞峰半導體 1 10 31.5
49 久津公司 1 10 7.75
50 耕源科技 1 10 19.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 210 10.25
2 聯穎光電 6 55 56
3 太電 5 49.609 25.25
4 力晶 5 70 9.25
5 板信商銀 5 190 6.5
6 南山人壽 4 37 17.75
7 藍新科技 3 25 55.5
8 三信商銀 2 20 13.75
9 信東生技 2 20 25.25
10 至鴻科技 2 20 35.75
11 華泰銀行 2 80 6.75
12 萬通票券 2 15 11.25
13 鋼福育樂 2 10.5 20.5
14 光陽工業 2 20 51
15 碩頡科技 2 30 5.25
16 永達保險經紀 2 15 59.25
17 台睿精工 1 10 13.25
18 必翔電 1 10 10.25
19 東盈光電 1 10 10.25
20 華矽半導體 1 10 23.5
21 馬上發 1 20 12.75
22 菘凱科技 1 3 10.25
23 沃福仕 1 10 15.5
24 全虹 1 10 35.75
25 南陽實業 1 10 28.5
26 國票綜合 1 20 12.25
27 太陽光電 1 10 7.25
28 匯頂電腦 1 11 10.25
29 台塑生醫 1 10 71.5
30 捷揚光電 1 1 254.5
31 新德科技 1 10 20.5
32 合眾紙業 1 12 10.25
33 奕微科 1 10 107
34 翰聯科技 1 10 31.75
35 光宇應材 1 6 16.5
36 昱鐳光電 1 10 107
37 南美特科技 1 3 219
38 台灣糖業 1 5 56
39 榮眾科技 1 5 285.25
40 勝華科技 1 50 0.75
41 宇川精密 1 10 96.75
42 明緯企業 1 3 437.75
43 吉佳科技 0 0 0
44 連海船舶 0 0 0
45 耕源科技 0 0 0
46 水礦科技 0 0 0
47 政美應用 0 0 0
48 愛盛科技 0 0 0
49 碩正科技 0 0 0
50 台泥循環能源 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首