會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4815
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 先發電光 7 80 95.25
2 陽信商銀 6 520 9.25
3 力晶 6 80 18.5
4 聯穎光電 6 45 108.5
5 永達保險經紀 5 37 51.75
6 實聯精密 4 50 12.5
7 太電 4 35.99 18.25
8 板信商銀 4 90 5.25
9 明緯企業 3 12 948.25
10 國票綜合 3 40 9.75
11 華泰銀行 2 60 5.75
12 台灣電力 2 25 3.75
13 全虹 2 30 12.5
14 漢芝電子 2 15 33
15 昱鐳應材 2 15 385.25
16 華德光電 2 15 23.5
17 台灣集保 2 20 153
18 信東生技 2 20 14.25
19 萬通票券 2 20 8.25
20 金磚通訊 1 10 9.75
21 大連化工 1 10 79
22 台塑網科技 1 10 74
23 南陽實業 1 10 22.5
24 光陽工業 1 10 42.25
25 民間全民電視 1 10 9.75
26 安源資訊 1 5 29.5
27 萬里遊 1 10 9.75
28 一華半導體 1 10 4.75
29 東森電視事業 1 5 98.75
30 大慶票券 1 10 10.75
31 台灣糖業 1 10 48.25
32 大中票券 1 10 9.25
33 高平磊晶 1 10 5.75
34 天心資訊 1 10 19.75
35 台灣微脂體 1 10 197.5
36 經緯航太 1 10 13.75
37 晨豐光電 1 10 12.75
38 衛利生物 1 10 39.5
39 至鴻科技 1 10 11.75
40 水礦科技 1 10 2.75
41 昕琦科技 1 10 1.75
42 沃福仕 1 10 7.75
43 吉佳科技 1 10 2.75
44 台灣藝術 1 10 9.75
45 中華立鼎 1 10 276.5
46 廣和科技 1 10 39.5
47 大陽科技 1 10 133.25
48 華儲公司 1 10 19.75
49 京華超音波 1 10 15.75
50 長春石化 1 10 59.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 6 50 137
2 陽信商銀 5 200 10.5
3 力晶 4 40 21.5
4 永達保險經紀 3 20 61.75
5 板信商銀 2 35 6.25
6 南亞光電 2 12.3 46.5
7 錫安生技 2 15 46
8 台灣糖業 2 20 62.25
9 儲盈科技 2 20 48
10 匯頂電腦 2 16 11.25
11 萬通票券 1 10 13.25
12 亞太優勢 1 1.95 102
13 華泰銀行 1 10 7.25
14 泓辰 1 30 16.5
15 賽亞基因 1 10 15.5
16 光宇應材 1 6 15.5
17 國票綜合 1 10 11.75
18 立普思 1 10 91.75
19 菘凱科技 1 3 10.25
20 神通電腦 1 10 44
21 東盈光電 1 5 15.5
22 中華海洋 1 10 22.5
23 捷揚光電 1 1 254.5
24 新德科技 1 10 20.5
25 諾瓦材料 1 10 51
26 穩晟材料 1 10 33.75
27 騰錂鐳射 1 10 71.5
28 茂德科技 1 500 9.25
29 三信商銀 1 3 14.25
30 昇陽能源 1 10 40.75
31 起而行 1 10 7.25
32 太電 1 10 21
33 先發電光 1 10 108
34 晨豐光電 0 0 0
35 經緯航太 0 0 0
36 台灣藝術 0 0 0
37 中華立鼎 0 0 0
38 台灣微脂體 0 0 0
39 廣和科技 0 0 0
40 連海船舶 0 0 0
41 台灣電力 0 0 0
42 漢芝電子 0 0 0
43 昱鐳應材 0 0 0
44 吉佳科技 0 0 0
45 沃福仕 0 0 0
46 昕琦科技 0 0 0
47 華德光電 0 0 0
48 實聯精密 0 0 0
49 水礦科技 0 0 0
50 至鴻科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首