會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7680
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 宇川精密 8 55 100
2 昱鐳應材 7 60 180.75
3 陽信商銀 7 410 9
4 藥祇生醫 6 22 265
5 太電 6 55.99 18
6 明緯企業 4 20 676.75
7 華泰銀行 4 100 5
8 源傑科技 4 40 217.25
9 南山人壽 4 35 15.25
10 永達保險經紀 4 17 50
11 板信商銀 3 40 5.25
12 東森電視事業 3 15 99
13 台泥循環能源 3 30 6.75
14 碩正科技 3 15 233.75
15 信東生技 3 30 18.75
16 南美特科技 3 25 190.25
17 大慶票券 2 20 10.75
18 長春藤生命 2 20 24.5
19 儲盈科技 2 20 30.5
20 紅陽科技 2 15 29.5
21 華德光電 2 15 24
22 台塑網科技 2 20 69
23 立普思 2 8 79.5
24 中華立鼎 2 15 142.25
25 南陽實業 2 20 20
26 一華半導體 1 10 4.75
27 安源資訊 1 5 29.5
28 台北金融大樓 1 5 19.75
29 全虹 1 10 15.75
30 科學城物流 1 10 53.25
31 台灣電力 1 5 3.75
32 台灣集保 1 5 140.25
33 萬通票券 1 10 8.25
34 大中票券 1 10 8.75
35 萬里遊 1 10 9.75
36 中信投資 1 10 24.5
37 崇光百貨 1 10 19.75
38 元大投信 1 10 158
39 國票綜合 1 10 9.25
40 光陽工業 1 10 41.25
41 大連化工 1 10 79
42 錫安生技 1 10 19.75
43 勝華科技 1 20 0.25
44 益材科技 1 10 39.5
45 水礦科技 1 10 3.75
46 金磚通訊 1 10 9.75
47 實聯精密 1 10 10.25
48 昕琦科技 1 10 1.75
49 吉佳科技 1 10 2.75
50 加特福 1 5 4.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昱鐳應材 5 25 202
2 陽信商銀 5 210 10
3 藥祇生醫 3 15 315.75
4 力晶 3 30 13.5
5 南山人壽 3 40 16.75
6 板信商銀 3 90 6.5
7 宇川精密 2 20 117.25
8 至鴻科技 2 20 35.75
9 台泥循環能源 2 20 10.5
10 奕微科 2 20 105
11 立普思 2 15 95.75
12 永達保險經紀 2 15 59.25
13 南美特科技 2 15 214
14 碩頡科技 2 30 5.25
15 國票綜合 2 40 11.25
16 台灣電力 2 30 6.25
17 聯穎光電 1 10 56
18 藍新科技 1 10 50
19 台灣集保 1 10 158
20 丹立電子 1 20 44
21 衛利生物 1 10 35.75
22 經緯航太 1 5 28.5
23 三信商銀 1 10 13.25
24 菘凱科技 1 3 10.25
25 東盈光電 1 10 15.5
26 必翔電 1 10 10.25
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 台睿精工 1 10 13.25
29 捷揚光電 1 1 254.5
30 新德科技 1 10 20.5
31 華儲公司 1 20 23.5
32 聯興微 1 10 25.5
33 義明科技 1 20 25.5
34 茂德科技 1 50 10.25
35 光宇應材 1 6 16.5
36 信東生技 1 10 27
37 昇陽能源 1 10 35.75
38 太電 1 10 21.5
39 源傑科技 0 0 0
40 連海船舶 0 0 0
41 穩晟材料 0 0 0
42 加特福 0 0 0
43 明緯企業 0 0 0
44 儲盈科技 0 0 0
45 長春藤生命 0 0 0
46 紅陽科技 0 0 0
47 久津公司 0 0 0
48 錫安生技 0 0 0
49 中華立鼎 0 0 0
50 吉佳科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首