會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3863
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
17766 台塑生醫 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 1.5 元
31667 亞太投資 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.44 元
31991 欣泉投資 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 1 元
23655 富相科技 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 0.5 元
67710 東擎科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2.95 元
11465 優頻科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 0.5 元
62758 路易莎咖啡 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 1 元
67875 安圖斯 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 0.6 元
22971 匯豐汽車 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 3.4 元
67706 宏碁創達 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1.15 元
67909 鈺祥 2026-06-18 2026-06-20 ~ 2026-06-24 0.38 元
66539 麗彤生技 2026-06-18 2026-06-19 ~ 2026-06-23 0.6 元
17769 台塑網科技 2026-06-17 2026-06-18 ~ 2026-06-22 6 元
66599 普達系統 2026-06-15 2026-06-16 ~ 2026-06-20 2.1 元
10164 南亞光電 2026-06-12 2026-06-13 ~ 2026-06-17 1.11 元
99917 欣湖天然氣 2026-06-05 2026-06-08 ~ 2026-06-12 1.3 元
10494 富邦產險 2026-06-05 2026-06-07 ~ 2026-06-11 0 元
67849 旭誼 2026-05-28 2026-05-29 ~ 2026-06-02 2.35 元
17632 紅樹林有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.44 元
99813 永佳樂有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.3 元
99808 觀天下有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 0.17 元
25917 泛亞工程 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 3 元
99863 鳳信有線 2026-05-20 2026-05-21 ~ 2026-05-25 1.13 元
12597 神雲科技 2026-05-15 2026-05-16 ~ 2026-05-20 7.76 元
11313 亞昕科技 2026-05-12 2026-05-13 ~ 2026-05-17 4.5 元
17071 凌嘉科技 2026-05-08 2026-05-09 ~ 2026-05-13 1 元
66543 普惠醫工 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 0.2 元
10337 臺炭科技 2026-05-07 2026-05-08 ~ 2026-05-12 2 元
31968 兆豐投信 2026-05-06 2026-05-07 ~ 2026-05-11 0 元
24478 正航資訊 2026-05-05 2026-05-06 ~ 2026-05-10 16 元
17726 兆豐票券 2026-05-05 2026-05-06 ~ 2026-05-10 2.06 元
64589 碩陽電機 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-05-06 0.5 元
61260 富味鄉食品 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-05-05 2 元
27001 科榮 2026-04-29 2026-04-30 ~ 2026-05-04 7 元
17987 信東生技 2026-04-29 2026-04-30 ~ 2026-05-04 0.2 元
66780 學習王 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 1.3 元
11860 中華立鼎 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 3 元
67858 芝普 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 1.28 元
66898 程曦資訊 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 5.3 元
24454 英格爾 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 3 元
67860 得生製藥 2026-04-24 2026-04-27 ~ 2026-05-01 3 元
11878 精呈科技 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-29 3.5 元
17977 大東樹脂 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-29 5.5 元
64575 銓寶 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 1.3 元
67815 新特 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-29 3.5 元
15883 鍾慶科技 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 1.2 元
30700 兆豐證券 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 0.61 元
28885 大慶票券 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 1.2 元
12932 永潤食品 2026-04-22 2026-04-23 ~ 2026-04-27 5.5 元
67883 饗賓 2026-04-17 2026-04-19 ~ 2026-04-23 10.08 元
61293 利統 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-04-21 1.5 元
66518 康科特 2026-04-13 2026-04-14 ~ 2026-04-18 1.5 元
66979 勝釩 2026-04-10 2026-04-13 ~ 2026-04-17 5.6 元
17989 長春樹脂 2026-04-10 2026-04-11 ~ 2026-04-15 6 元
13992 長春石化 2026-04-10 2026-04-11 ~ 2026-04-15 7 元
66983 華洋精機 2026-04-02 2026-04-07 ~ 2026-04-11 3 元
66816 捷智商訊 2026-04-02 2026-04-04 ~ 2026-04-08 2.3 元
25778 瑞助營造 2026-04-02 2026-04-03 ~ 2026-04-07 2.28 元
30566 日進證券 2026-04-02 2026-04-04 ~ 2026-04-10 1.15 元
99959 欣中天然氣 2026-04-02 2026-04-07 ~ 2026-04-11 2.3 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
12597 神雲科技 2026-05-15 2026-05-16 ~ 2026-05-20 776.48 股
11860 中華立鼎 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 320 股
25778 瑞助營造 2026-04-02 2026-04-03 ~ 2026-04-07 171.91 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12407 義明科技 2026-05-14 2026-05-15 ~ 2026-05-19 2026-05-22 ~ 2026-05-25 265.6955 股 11 元
12875 擎昊科技 2026-05-06 2026-05-07 ~ 2026-05-11 2026-05-15 ~ 2026-06-15 170 股 98 元
67729 仲恩生醫 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-05-05 2026-05-08 ~ 2026-05-14 92.36580729 股 68 元
70214 數位經濟 2026-04-29 2026-04-30 ~ 2026-05-04 0000-00-00 ~ 0000-00-00 191.32327 股 40 元
12563 精準健康 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-05-02 2026-05-06 ~ 2026-05-08 272.79443802 股 10 元
11775 同均動能 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 2026-05-08 ~ 2026-05-11 141.78978 股 13 元
11809 寰聖國際 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 2026-05-05 ~ 2026-05-05 151.267084 股 12.5 元
66704 國璽幹細胞 2026-04-24 2026-04-27 ~ 2026-05-01 2026-05-08 ~ 2026-06-08 121.93938 股 22 元
11930 源傑科技 2026-04-24 2026-04-26 ~ 2026-04-30 2026-05-07 ~ 2026-05-12 23.5013 股 218 元
70286 遠東醫電 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 2026-05-04 ~ 2026-05-11 45.20294426 股 42 元
66912 益鈞環科*-新 2026-04-23 2026-04-24 ~ 2026-04-28 2026-05-08 ~ 2026-05-15 87 股 18 元
17226 台睿精工 2026-04-22 2026-04-23 ~ 2026-04-27 2026-04-30 ~ 2026-05-08 46.576 股 27.5 元
12672 盟英科技 2026-04-22 2026-04-23 ~ 2026-04-28 2026-05-13 ~ 2026-06-12 281 股 32 元
10183 立景光電 2026-04-20 2026-04-21 ~ 2026-04-25 2026-05-08 ~ 2026-05-14 1017.503797 股 65 元
66775 穎台科技 2026-04-17 2026-04-20 ~ 2026-04-24 2026-05-06 ~ 2026-05-14 104.61538461 股 21 元
70270 深禾醫 2026-04-17 2026-04-20 ~ 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-30 151.99133345 股 16 元
12736 格棋 2026-04-17 2026-04-20 ~ 2026-04-24 2026-04-29 ~ 2026-05-06 225 股 65 元
70258 金門玻璃 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-04-21 2026-04-24 ~ 2026-04-29 44.958879 股 24 元
12406 榮福 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-04-21 2026-04-27 ~ 2026-05-07 3029.4771 股 12 元
66709 昱厚生技 2026-04-10 2026-04-11 ~ 2026-04-15 2026-04-30 ~ 2026-06-01 151.56618 股 26 元
70166 好食 2026-04-09 2026-04-10 ~ 2026-04-14 2026-04-17 ~ 2026-04-24 43.72469 股 10 元
12871 奕景科技 2026-04-02 2026-04-03 ~ 2026-04-07 2026-05-07 ~ 2026-05-22 13295.6769 股 24.59 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
10263 隨身遊戲 2026-05-22 2026-05-23 ~ 2026-05-27 84565 元 600
12407 義明科技 2026-05-13 2026-05-14 ~ 2026-05-18 51335 元 250.04
11809 寰聖國際 2026-04-24 2026-04-25 ~ 2026-04-29 70240 元 200
12406 榮福 2026-04-15 2026-04-16 ~ 2026-04-20 244803 元 733.1
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
10263 隨身遊戲 2026-05-22 退還現金每股6元 400 元
12407 義明科技 2026-05-13 749.96 元
11809 寰聖國際 2026-04-24 800 元
12406 榮福 2026-04-15 266.9 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。