會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9317
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66595 光禹國際 2025-12-02 2025-12-03 ~ 2025-12-07 0.26 元
68102 傑霖科技 2025-10-29 2025-10-30 ~ 2025-11-03 0.9 元
12241 美萌科技 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 0.5 元
67836 今網智慧 2025-10-17 2025-10-20 ~ 2025-10-24 2 元
62071 震南鐵線 2025-10-17 2025-10-20 ~ 2025-10-24 1.6 元
66798 展逸 2025-10-14 2025-10-15 ~ 2025-10-19 0.49 元
66947 台鎔科技 2025-10-13 2025-10-14 ~ 2025-10-18 0.6 元
23984 帝聞企業 2025-10-08 2025-10-09 ~ 2025-10-13 1 元
66848 拉法醫 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 0.3 元
63659 百辰光電 2025-09-24 2025-09-25 ~ 2025-09-29 1.9 元
65863 瑞興銀行 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 0.4 元
70280 偉孚興業 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 1.35 元
99836 豐盟有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.87 元
99888 新竹振道有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.51 元
99879 新唐城有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.66 元
99847 觀昇有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.89 元
99868 北桃園有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.92 元
99819 南天有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.59 元
99807 全聯有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.37 元
99741 屏南有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.49 元
67786 東方風能 2025-09-12 2025-09-14 ~ 2025-09-18 2 元
26970 新竹物流 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 3 元
22995 南陽實業 2025-09-12 2025-09-15 ~ 2025-09-19 2.5 元
16631 威盛實業 2025-09-12 2025-09-14 ~ 2025-09-18 2.64 元
99895 大新店有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.65 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
12633 卡訊電子 2025-10-23 2025-10-27 ~ 2025-10-31 18.25 股
62245 詠勝昌 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 200 股
12241 美萌科技 2025-10-20 2025-10-21 ~ 2025-10-25 200 股
66898 程曦資訊 2025-10-16 2025-10-17 ~ 2025-10-21 286.7 股
67857 合水先進 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2025-10-17 100.89 股
70020 膳安國際 2025-09-26 2025-09-29 ~ 2025-10-03 32.33 股
24300 財金資訊 2025-09-25 2025-09-26 ~ 2025-09-30 100 股
11993 艾瑞生醫 2025-09-19 2025-09-20 ~ 2025-09-24 800 股
17748 彥陽科技 2025-09-19 2025-09-22 ~ 2025-09-26 31.64 股
65863 瑞興銀行 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 20 股
66707 富基電通 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 70 股
70253 元勛國際 2025-09-15 2025-09-16 ~ 2025-09-20 20.99 股
16631 威盛實業 2025-09-12 2025-09-14 ~ 2025-09-18 272.49 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
10372 耀欣數位 2025-11-10 2025-11-11 ~ 2025-11-15 2025-11-20 ~ 2025-11-21 900 股 10 元
66467 泰合 2025-10-22 2025-10-23 ~ 2025-10-27 2025-11-03 ~ 2025-11-06 12.250108 股 150 元
66849 奇鼎科技 2025-10-16 2025-10-17 ~ 2025-10-21 2025-10-23 ~ 2025-11-24 97.37025284 股 45 元
67833 綠岩能源 2025-10-15 2025-10-16 ~ 2025-10-20 2025-10-23 ~ 2025-10-30 104.62434002 股 65 元
66738 鼎恒數位 2025-10-15 2025-10-16 ~ 2025-10-20 2025-10-23 ~ 2025-10-31 64.982139 股 80 元
80042 優網通 2025-10-15 2025-10-16 ~ 2025-10-20 2025-10-23 ~ 2025-10-27 192.8571 股 10 元
11432 博太生技 2025-10-14 2025-10-15 ~ 2025-10-19 2025-10-23 ~ 2025-10-30 19.500877 股 50 元
11824 方舟 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2025-10-17 2025-10-22 ~ 2025-10-27 1928.04 股 10 元
12598 宏于電機 2025-10-07 2025-10-08 ~ 2025-10-12 2025-10-20 ~ 2025-10-22 115.571 股 169.5 元
12252 富動科 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 2025-10-15 ~ 2025-10-21 132.43084 股 15 元
12811 瑞格生技 2025-10-03 2025-10-05 ~ 2025-10-09 2025-10-15 ~ 2025-12-31 74.07791 股 56 元
70166 好食 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 2025-10-09 ~ 2025-10-12 40.90909 股 16 元
23445 智威科技 2025-10-02 2025-10-03 ~ 2025-10-07 2025-10-09 ~ 2025-11-10 54 股 36 元
66917 竟天 2025-09-26 2025-09-27 ~ 2025-10-01 2025-10-03 ~ 2025-11-03 198.79837400 股 17 元
70212 寶貝友 2025-09-26 2025-09-30 ~ 2025-10-04 2025-10-06 ~ 2025-10-07 580.17727 股 1 元
70278 創客共好 2025-09-24 2025-09-25 ~ 2025-09-29 0000-00-00 ~ 0000-00-00 715.231977 股 10 元
70258 金門玻璃 2025-09-23 2025-09-24 ~ 2025-09-28 2025-09-30 ~ 2025-11-03 31.99181 股 18 元
11358 昱成光能 2025-09-23 2025-09-24 ~ 2025-09-28 2025-10-03 ~ 2025-11-03 4191.76348 股 10 元
67806 精華生醫 2025-09-18 2025-09-19 ~ 2025-09-23 2025-10-08 ~ 2025-11-10 150.88013 股 62 元
10844 昕琦科技 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-09-22 2025-09-26 ~ 2025-10-27 2736.222760 股 10 元
67761 三大未來 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-09-22 2025-09-24 ~ 2025-10-24 188.28451882 股 38 元
12725 元鈦科技 2025-09-15 2025-09-16 ~ 2025-09-20 2025-09-26 ~ 2025-10-27 352.813461 股 60 元
12600 火星創集 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 2025-09-26 ~ 2025-10-27 285.09645605 股 22 元
66827 巨生醫 2025-09-12 2025-09-15 ~ 2025-09-19 2025-09-29 ~ 2025-10-14 209.5235337 股 12 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12001 訊憶科技 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2026-01-19 115000 元 851.85
63184 微邦科技 2025-12-03 2025-12-04 ~ 2025-12-08 172000 元 214.27
66403 群登科技 2025-11-21 2025-11-24 ~ 2025-11-28 213039 元 581.51
10372 耀欣數位 2025-11-03 2025-11-04 ~ 2025-11-08 56024 元 982.46
10223 華立捷 2025-10-23 2025-10-27 ~ 2025-10-31 539906 元 400
11824 方舟 2025-10-09 2025-10-13 ~ 2025-10-17 88691 元 950
12417 極上教育 2025-09-25 2025-09-26 ~ 2025-10-13 79422 元 770
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
63184 微邦科技 2025-12-03 214.27 元
66403 群登科技 2025-11-21 418.49 元
11299 葳天科技 2025-11-09 成為威邦公司100%子公司,以1股本公司普通股由威邦公司給付對價現金9元 0 元
10223 華立捷 2025-10-23 114.11.03減資換發新股採無實體發行。 600 元
11824 方舟 2025-10-09 減資換發無實體 50 元
12001 訊憶科技 2025-10-09 148.15 元
66682 華旭先進 2025-10-01 無實體更名換票 0 元
10975 花旗銀行 2025-09-17 採無實體發行 688.21 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。