會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5826
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
64559 久裕興業 臨時 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
66696 仁新 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
27948 海景世界 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
61260 富味鄉食品 常會 2026-06-29 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-06-29
66618 永虹先進 常會 2026-06-29 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-06-29
67834 來毅數位 常會 2026-06-29 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-06-29
28947 泰安產險 常會 2026-06-27 2026-04-28 2026-04-29 ~ 2026-06-27
63097 拍檔科技 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
66467 泰合 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
64738 大同精化 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
62644 中信造船 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
67854 佐茂 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
30779 國票綜合 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
11331 台智網 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
66723 傑智環境 常會 2026-06-26 2026-04-27 2026-04-28 ~ 2026-06-26
 
第 1 頁/ 共 2142 頁( 32121 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首