會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1473
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
64559 久裕興業 臨時 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
66696 仁新 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
61260 富味鄉食品 常會 2026-06-29 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-06-29
62741 老四川 常會 2026-06-25 2026-04-24 2026-04-27 ~ 2026-06-25
67566 亞果遊艇 常會 2026-06-17 2026-04-17 2026-04-19 ~ 2026-06-17
11770 榮輪科技 常會 2026-06-17 2026-04-17 2026-04-19 ~ 2026-06-17
28874 板信商銀 常會 2026-06-16 2026-04-17 2026-04-18 ~ 2026-06-16
67595 世基生醫 常會 2026-06-15 2026-04-16 2026-04-17 ~ 2026-06-15
12054 智慧光 常會 2026-06-12 2026-04-13 2026-04-14 ~ 2026-06-12
66434 達輝光電 常會 2026-06-11 2026-04-10 2026-04-13 ~ 2026-06-11
67902 宇越生醫* 常會 2026-06-05 2026-04-02 2026-04-07 ~ 2026-06-05
67893 睿信 常會 2026-06-02 2026-04-02 2026-04-04 ~ 2026-06-02
64724 宣捷幹細胞 常會 2026-05-20 2026-03-20 2026-03-22 ~ 2026-05-20
67865 金聯成 常會 2026-05-20 2026-03-20 2026-03-22 ~ 2026-05-20
28945 和泰產險 常會 2026-05-08 2026-03-09 2026-03-10 ~ 2026-05-08
 
第 1 頁/ 共 2118 頁( 31770 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首