會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5320
台北股市

0800-668-898

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9 9 10 10 9.25 9.25
南山人壽 15.25 15 16.5 16.75 15.75 15.75
板信商銀 5.25 5.25 6.5 6.5 5.75 5.75
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
華泰銀行 5.25 5 6.25 6.5 5.5 5.5
昱鐳光電 85.75 85.75 96.75 98.25 91.5 92.5
-1
明緯企業 587.75 548.25 763.5 763.5 652.25 513.25
139
藥祇生醫 187.5 184.25 246.5 248.5 215.25 215
0.25
太電 19.25 18.75 22.5 22.5 20.5 20.5
南美特科技 194.5 194.5 234.25 234.25 213.25 216.25
-3
台泥循環能源 7.75 7.5 10.75 10.75 9 9
宇川精密 95.75 94 112 113.5 103.25 104.75
-1.5
漢芝電子 45.25 44.75 0 0 45.25 45.25
力晶 8.25 7.5 10.25 10.5 8.75 9
-0.25
信東生技 19.75 19.75 25 25 22 22
聯穎光電 44.25 44.25 56 56 50 50
碩正科技 177.75 177.75 234.25 234.25 205 205
昇陽能源 21.5 21.5 32.75 32.75 27 27
經緯航太 17.75 16.75 35.75 35.75 26 26
台塑網科技 71 71 86.75 91.75 81 80.25
0.75
中信投資 24.5 23 30.75 30.75 26.5 27.25
-0.75
立普思 74 74 82.5 82.5 78 78
中華立鼎 136.25 134.25 0 0 136 136
源傑科技 187.5 187.5 0 0 190 190
藍新科技 39.5 39.5 50 50 44.25 49
-4.75
政美應用 66 66 93.75 93.75 79.25 71
8.25
崇光百貨 19.75 19.75 0 0 20 20
吉佳科技 2.75 2.25 0 0 2.25 3
-0.75
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
奕微科 0 0 105 105 103 103
萬通票券 8.25 8.25 12.25 12.25 10 10
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
華德光電 26.5 25.5 0 0 26 26.25
-0.25
起而行 0 0 6.25 6.25 6 6
南陽實業 20.5 20.5 28.5 28.5 24.25 24.25
光陽工業 39.5 39.5 0 0 40 40
國票綜合 9.25 9.25 11.5 11.5 10.25 10.25
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.5 5 5
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
全心醫藥 0 0 152.75 152.75 150 150
義明科技 0 0 25.5 25.5 25 25
聯興微 0 0 25.5 25.5 25 25
先發電光 0 0 35.75 35.75 35 35
星歐光學 0 0 117.25 117.25 115 115
欣鉅興 0 0 56 56 55 55
賽亞基因 0 0 10.25 10.25 10 10
漢台科技 0 0 35.75 35.75 35 35
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首